
仔细的信息
沈氏节能
超临界点二脱色的碳嵌套循环中的首要应用程序,确认高效益益传热工艺将二脱色的碳预热致高温环境,的提升程序生产率。存在结构特征紧凑型、高效益益传热、还耐高温环境、耐高压低压等长处,可增强能量利用生产率,以减少碳废气。
产品特点
1、快速率:用到微通路节构,构建快速热互相交换,减低高耗能,延长燃料借助热的效率。
2、高主体工程性:质量小,土地征用面积计算小,最省发展空间。
3、高能信性:具备不错的耐防腐蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各种类型极端恶劣场景下安全稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找到耐用的低碳生活散热片明白决情况报告吗?我够短时间为玩家展示商品意见、工艺搭载和开发化产品。迎接都能够连系我,学习更好数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





